電信通用版磁卡 - 田村卡
摘要:田村卡由日本最先進(jìn)行使用磁卡,早期卡背面為銀白色,俗稱銀背卡,“八大開通”卡大都屬此例,銀背卡均由日本制作。另一種背面為咖啡色的由天津磁卡廠生產(chǎn)磁卡,現(xiàn)使用較普遍。
田村卡是集卡者對日本技術(shù)磁卡的通稱,因?yàn)橄鄳?yīng)磁卡電話機(jī)是由日本田村公司及其協(xié)作企業(yè)制造。除廣東省外,日本田村卡系統(tǒng)是全國統(tǒng)一使用機(jī)型。我國田村卡由天津磁卡廠生產(chǎn)。磁卡較薄,重量輕,色彩鮮艷,卡面印有度數(shù)及面值,使用時(shí)卡機(jī)在價(jià)碼標(biāo)尺相應(yīng)位置打孔示意余額。田村卡卡背面有一層磁性涂料及相應(yīng)保護(hù)層,磁數(shù)據(jù)就寫在磁性涂料上。田村卡大都有導(dǎo)盲口,便于人們夜間打電話是掌握插入方向。我國早期田村卡為銀色背面,后期則為褐色背面。
田村卡是一種電話磁卡,也隨我國使用最早的電話卡,現(xiàn)已被IC卡替代。田村卡主要分為兩種,一種是全國通用卡,由當(dāng)時(shí)的國家電信局發(fā)行;一種是地方卡,由各省市地方電信局發(fā)行。我這里主要談?wù)勅珖ㄓ每ā?/p>
全國通用卡于1994年8月開始發(fā)行,2001年1月停發(fā),共發(fā)行了70套。其中第一套是“地圖”測試卡,發(fā)行量只有2.96萬枚;知名度最高的是“梅蘭芳誕辰100周年”,發(fā)行量是18.86萬套。田村卡發(fā)行后,由于是新生事物,并沒有引起收藏者的主意,人們主要還是用來打電話,并沒有在郵市大量流通。面值380元的“梅蘭芳誕辰100周年”曾一度在月壇郵市打折銷售,所以自然消耗量很大。田村卡由于印刷精美,題材廣泛,發(fā)行量較小,隨著發(fā)行套數(shù)的增加,逐漸引起人們的關(guān)注,慢慢在郵票市場有了一席之地,郵市也就成了郵幣卡市場。到了97年,已經(jīng)成了被人們爆炒的品種。當(dāng)時(shí)“梅蘭芳誕辰100周年”被炒到一萬兩千元一套,面值5O元的生肖“乙亥豬年”,被炒到兩千五百元一枚,創(chuàng)造了郵市新的神話。
1997年郵市高潮之后,隨著市場的不斷低迷,加上全國各地各種電話磁卡不斷涌現(xiàn),全國流通田村卡也逐步落入低谷。由于后期電話磁卡發(fā)行太濫,熱度時(shí)間太短,沒能培養(yǎng)大批的磁卡收藏者,導(dǎo)致其價(jià)格不斷跳水,最低潮時(shí)大多數(shù)品種跌到了最高價(jià)的十分之一以下,嚴(yán)重套牢了大批的投資者,使他們損失慘重?,F(xiàn)在提起田村卡來,還有不少人心有余悸,感到后怕。
不過從客觀來講,現(xiàn)在的田村卡,尤其是全國通用卡,已經(jīng)具有非常高的收藏價(jià)值。雖然現(xiàn)在各種磁卡,什么IC卡、移動(dòng)卡、200卡、儲(chǔ)蓄卡、公交卡、門票卡、飯卡、購物卡等等不計(jì)其數(shù),但田村電話卡作為最早被廣泛使用的電子磁卡,有著極高的地位,并和糧票、布票等票證一樣,反映了歷史發(fā)展過程中的一個(gè)片斷。有人說全國通用卡是磁卡中的“文革票”,我看也不算過分。而它精美的印刷,廣泛的題材,漂亮的畫面,更是糧票和布票等無法比擬的,具有非常高的藝術(shù)價(jià)值。
田村卡一覽:
編號 名稱 枚數(shù) 面值 發(fā)行量 發(fā)行日期 備注
CNT-00 祝賀開通―地圖試機(jī)卡 1 50 29600 Jul-94 測試卡
CNT-01 祝賀開通―鮮花地圖 2 70 224000 Aug-94 開通卡
CNT-01 首發(fā)紀(jì)念―長城 5 380 400000 1994-10-1 拼圖卡
CNT-02 國慶45周年紀(jì)念卡 4 220 242100 1994-10-1 恭賀紀(jì)念
CNT-03 梅蘭芳百年誕辰 5 380 188600 Dec-94 中外名人; 音樂系列
CNT-04 乙亥年―豬年生肖 1 50 1000000 1995-1-13 首枚生肖卡
CNT-05 數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù) 4 180 440000 Apr-95 生肖系列; 兒童卡通
CNT-06 電信與環(huán)境―第27屆世界電信日 1 50 1000000 1995-5-17 電信業(yè)務(wù); 科技系列
CNT-07 古橋系列(1)--石拱橋 5 240 434600 Sep-95
CNT-08 電信新成就 4 200 370000 Nov-95 電信業(yè)務(wù)
CNT-09 名山(1)--黃山 5 250 298000 Dec-95 風(fēng)光系列
CNT-10 第三屆亞洲冬季運(yùn)動(dòng)會(huì) 4 200 338600 Feb-96 體育運(yùn)動(dòng); 兒童卡通
CNT-11 丙子年―鼠年生肖 1 50 1000000 Feb-96 生肖系列; 兒童卡通
CNT-12 京廣本地網(wǎng)電話號碼升8位 2 100 750000 Mar-96 電信業(yè)務(wù)
CNT-13 電信新業(yè)務(wù) 5 230 278000 Apr-96 電信業(yè)務(wù);
CNT-14 電信與體育―28屆世界電信日 1 50 1000000 1996-5-17 電信業(yè)務(wù); 體育運(yùn)動(dòng)
CNT-15 希望工程附捐卡 2 60+4 1000000 1996-6-1 首套附捐卡
CNT-16 文化系列(1)―茶文化 4 200 339000 Jul-96 文化系列首套
CNT-17 第八屆全國青少年發(fā)明創(chuàng)造比賽 1 30 1000000 Aug-96 兒童卡通; 科技系列;
CNT-18 中國通信廣播衛(wèi)星公司10年 2 80 427800 Aug-96 電信業(yè)務(wù); 科技系列
CNT-19 文化系列(2)―豆腐文化 2 80 458600 Sep-96 拼圖卡
CNT-20 中國第三屆農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì) 2 80 486700 Oct-96 體育運(yùn)動(dòng); 兒童卡通
CNT-21 宜興紫砂壺 4 200 424800 Oct-96 民間藝術(shù)
CNT-22 雨花石 4 200 280000 Dec-96 民間藝術(shù)
CNT-23 文化系列(3)-瓷文化 4 200 288000 Dec-96 拼圖卡
CNT-24 丁丑年―牛年生肖 1 50 2400000 1997-2-7 生肖系列; 兒童卡通
CNT-25 古橋(2)--梁式橋 5 250 483300 Feb-97 建筑系列; 文物古跡
CNT-26 名山(2)--廬山 6 290 229000 Mar-97 風(fēng)光系列; 文化名著
CNT-27 津渝電話號碼升八位 2 100 805000 1997-3-8 電信業(yè)務(wù)
CNT-28 黃帝陵 3 180 367900 Apr-97 風(fēng)光系列;文物古跡;
CNT-29 電信與人道主義―第29屆電信日 1 50 2010000 1997-5-17 電信業(yè)務(wù)
CNT-30 慶祝重慶直轄市成立 4 200 868000 Jun-97 風(fēng)光系列; 恭賀紀(jì)念
CNT-31 香港回歸紀(jì)念 4 200 1033000 1997-7-1 兒童卡通;恭賀紀(jì)念
CNT-32 內(nèi)蒙古自治區(qū)成立50周年 4 230 801000 Jul-97 少數(shù)民族; 恭賀紀(jì)念
CNT-33 國家公用電話交換機(jī)突破1億門 1 50 2020000 Aug-97 電信業(yè)務(wù)
CNT-34 炎帝陵 4 230 810000 Sep-97 文化名著; 文物古跡;
CNT-35 中華人民共和國第八屆全國運(yùn)動(dòng)會(huì) 4 200 840000 Oct-97 體育運(yùn)動(dòng); 兒童卡通
CNT-36 郵政儲(chǔ)蓄全國五十個(gè)城市中心聯(lián)網(wǎng) 2 100 600000 Dec-97 金融系列
CNT-37 孔子周游列國圖 4 200 915000 Oct-97 拼圖卡
CNT-38 長江三峽雄姿 4 200 556000 Dec-97 風(fēng)光系列; 拼圖系列
CNT-39 中國移動(dòng)電話業(yè)務(wù)開辦10周年 1 50 1510000 Nov-97 科技系列; 電信業(yè)務(wù);
CNT-40 戊寅年--虎年生肖 1 50 1600000 1998-1-28 生肖系列; 兒童卡通;
CNT-41 民族英雄鄭成功 4 200 400000 Feb-98 中外名人; 風(fēng)光系列; 建筑系列
CNT-42 清明上河圖 5 180 450000 1998-4-5 拼圖卡
CNT-43 海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)成立十周年紀(jì)念 4 150 455000 1998-4-13 風(fēng)光系列; 建筑系列;
CNT-44 武、沈本地網(wǎng)電話號碼升至八位 2 100 550000 May-98 電信業(yè)務(wù); 建筑系列;
CNT-45 電信貿(mào)易―第30屆世界電信日 1 50 1100000 1998-5-17 電信業(yè)務(wù)
CNT-46 人民日報(bào)創(chuàng)刊50周年 2 100 412000 Jun-98 文化名著
CNT-47 楚漆器 4 160 414000 Jul-98 拼圖卡
CNT-48 中國黃頁 1 50 539000 Jun-98 電信業(yè)務(wù)
CNT-49 蘭西拉光纜工程竣工紀(jì)念 2 80 203200 Aug-98 首套縮量卡
CNT-50 160、168、169信息服務(wù) 3 100 198900 Aug-98 電信業(yè)務(wù); 科技系列; 兒童卡通;
CNT-51 鄱陽湖候鳥 5 190 228600 Jul-98 動(dòng) 植 物
CNT-52 應(yīng)急通信 2 80 180900 Oct-98 電信業(yè)務(wù); 軍事系列;
CNT-53 慶祝寧夏回族自治區(qū)成立40周年 4 180 169700 Sep-98 少數(shù)民族題材
CNT-54 名山(3)-雁蕩山 4 160 186800 Sep-98 建筑系列; 運(yùn)輸系列;
CNT-55 古橋(3)-索橋 5 190 167900 Nov-98 建筑系列; 風(fēng)光系列; 文物古跡;
CNT-56 慶祝廣西壯族自治區(qū)成立四十周年 4 160 157200 Dec-98 該卡為錯(cuò)卡
CNT-57 中國第九屆全國冬季運(yùn)動(dòng)會(huì) 4 160 124900 Dec-98 該卡為錯(cuò)卡
CNT-58 毛澤東同志“人民郵電”題詞50年 1 50 179700 Dec-98 電信業(yè)務(wù); 中外名人;
CNT-59 己卯年―兔年生肖 1 50 1400000 1999-2-16 生肖系列; 兒童卡通
CNT-60 電子商務(wù)―第31屆世界電信日 1 50 630000 1999-5-17 電信業(yè)務(wù); 科技系列;
CNT-61 慶祝澳門回歸祖國 4 180 158000 拼圖系列; 恭賀紀(jì)念
CNT-62 庚辰年生肖--龍年 1 50 233000 2000-2-4 生肖系列; 兒童卡通;
CNT-63 辛巳年生肖--蛇年 1 50 228000 2000-2-4 生肖系列; 兒童卡通
CNT-64 壬午年生肖--馬年 1 50 228000 2000-2-4 生肖系列; 兒童卡通;
CNT-65 癸未年生肖--羊年 1 50 228000 2000-2-4 生肖系列; 兒童卡通;
CNT-66 甲申年生肖--猴年 1 50 228000 2000-2-4 生肖系列; 兒童卡通;
CNT-67 乙酉年生肖--雞年 1 50 228000 2000-2-4 生肖系列; 兒童卡通;
CNT-68 丙戍年生肖--狗年 1 50 228000 2000-2-4 田村卡關(guān)門卡(生肖系列; 兒童卡通;)
CNT-P1 普通通用卡-電信徽標(biāo) 5 400 2105700 Jan-97 唯一的一套普卡(電信業(yè)務(wù);)
總計(jì) 71 套 201 9834 - - -
注:
1:田村卡共計(jì)71套,(七枚生肖為7套)201枚,面值總計(jì)9830+4元。(含希望工程卡4元附捐)。
2:整條卡是指未開封的,有完整標(biāo)簽的,整盒磁卡,一盒為1000枚。
3:所列卡除注明外,均為全新上品。
4:CNT-1“鮮花”有兩種版式(大、小括號),CNT-24??ㄓ性侔妫伾^鮮,鋼號淺)。
5:磁卡總計(jì)發(fā)行約1.5億枚。面值約60億元,估計(jì)使用消耗20億,社會(huì)留存20億元。
6:“老八卡”為CNT1-8,“縮量版塊”一般指CNT52-68的11套卡。從CNT-49起為縮量版卡
7:磁卡假卡極少,豬卡、電信與體育、青少年假卡稍多,假卡質(zhì)量較差,正面粗糙,印刷網(wǎng)點(diǎn)粗,背面文字較、模糊,鋼號淺或沒有,與真卡比很容易分別!
8:購CNT1―CNT68(含試機(jī)卡/普1/電總版卡冊)售價(jià)見本網(wǎng)站首頁。電總版卡冊內(nèi)包含有5枚加字卡位置。
田村卡加字卡
編號 名稱 面值 參考價(jià) 發(fā)行量 發(fā)行日期 備注
CKJZ-01A 祝賀第二屆工業(yè)展覽會(huì)開幕
10/1 1280 10000 Apr-95
CKJZ-01B CNT-05 數(shù)據(jù)通信-中國通用因特網(wǎng)
10/1 - - Apr-95 載體為 (4-1)
CKJZ-02A 中國通信學(xué)會(huì)成立15周年紀(jì)念
30/1 2080 7000 Nov-95
CKJZ-02B CNT-08 電信新成就―光纜建設(shè)
30/1 - - Nov-95 載體為 (4-1)
CKJZ-03A 祝賀中韓海底光纜開通
30/1 10800 2997 Nov-95
CKJZ-03B CNT-08 電信新成就―光纜建設(shè)
30/1 - - Nov-95 載體為 (4-1)
CKJZ-04A `97貴州招商暨新機(jī)場通航慶典
50/1 260 25000 May-97
CKJZ-04B CNT-29 電信與人道主義援助
50/1 - - May-97 載體為 (1-1)
CKJZ-05A 亞太電信發(fā)展高級研討會(huì)
50/1 360 25000 May-97
CKJZ-05B CNT-29 電信與人道主義援助
50/1 - - May-97 載體為 (1-1)
注:
1:所謂加字卡是電總在為慶典某些大型活動(dòng)時(shí),利用已有的通卡,在卡面上加印相關(guān)內(nèi)容而形成的紀(jì)念卡。
2:各省市也有一部分加字卡,本網(wǎng)站也有相應(yīng)介紹。
3:因?yàn)殡娍偟臋?quán)威性,同時(shí)又因?yàn)樾“l(fā)行量,所以這個(gè)版塊為諸多資深卡友喜愛!
4:加字卡卡面沒有編號,上列編號為筆者自編。
5:上表中奇數(shù)行為加字卡,偶數(shù)行為對應(yīng)的載體。